Risposta:
Ecco le tabelle Cayley per l'aggiunta e la moltiplicazione in
Spiegazione:
Le tabelle di Cayley sono griglie bidimensionali che descrivono i risultati di aggiunta o moltiplicazione di tutti gli elementi di un gruppo. Nel caso di un anello come
Ecco la tabella per l'aggiunta:
#color (bianco) ("" 0 "") sottolineato (colore (bianco) ("|") 0 colore (bianco) ("|") 1 colore (bianco) ("|") 2 colore (bianco) (" | ") 3 colori (bianco) (" | ") 4 colori (bianco) (" | ") 5 colori (bianco) (" | ") 6 colori (bianco) (" | ")) #
# "" 0 colore (bianco) ("") sottolineatura ("|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|") #
# "" 1 colore (bianco) ("") sottolineatura ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|") #
# "" 2 colore (bianco) ("") sottolineatura ("|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|") #
# "" Colore 3 (bianco) ("") sottolineatura ("|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|") #
# "" 4 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|") #
# "" 5 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|") #
# "" 6 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|") #
Ecco la tabella per la moltiplicazione di elementi diversi da zero:
#color (bianco) ("" 0 "") sottolineato (colore (bianco) ("|") 1 colore (bianco) ("|") 2 colore (bianco) ("|") 3 colore (bianco) (" | ") 4 colori (bianco) (" | ") 5 colori (bianco) (" | ") 6 colori (bianco) (" | ")) #
# "" 1 colore (bianco) ("") sottolineatura ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|") #
# "" 2 colore (bianco) ("") sottolineatura ("|" 2 "|" 4 "|" 6 "|" 1 "|" 3 "|" 5 "|") #
# "" 3 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 3 "|" 6 "|" 2 "|" 5 "|" 1 "|" 4 "|") #
# "" 4 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 4 "|" 1 "|" 5 "|" 2 "|" 6 "|" 3 "|") #
# "" 5 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 5 "|" 3 "|" 1 "|" 6 "|" 4 "|" 2 "|") #
# "" 6 colori (bianco) ("") sottolineatura ("|" 6 "|" 5 "|" 4 "|" 3 "|" 2 "|" 1 "|") #
Il prezzo originale di un DVD è rappresentato dalla variabile x. Se il DVD è scontato del 45%, scrivi un'espressione di sottrazione e un'espressione di moltiplicazione per rappresentare il suo prezzo di vendita?
Chiamiamo il prezzo di vendita s Sottrazione: Quindi lo sconto è 45% di xs = x-45 / 100x = x- (cancel5xx9) / (cancel5xx20) x = x-9 / 20x La risposta potrebbe anche essere stata espressa come s = x -0,45x Moltiplicazione: Quindi s è 100% -45% = 55% di xo: s = 55 / 100x = (cancel5xx11) / (cancel5xx20) x = 11 / 20x Oppure: s = 0,55x
Quali sono i termini matematici comunemente usati che si traducono in addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione?
"Somma" per aggiunta "Differenza" per sottrazione "Prodotto" per moltiplicazione "Quoziente" per divisione Spero che ciò sia stato utile.
O risolvi questo sistema di equazioni per addizione, cosa potresti moltiplicare per ogni equazione per cancellare la variabile x? A: 5x - 2y = 10 B: 4x + 3y = 7
Moltiplicare 5x-2y = 10 per 4. Moltiplica 4x + 3y = 7 per 5. Per cancellare la variabile x, il coefficiente di x in entrambe le equazioni deve essere uguale. Quindi, trova il L.C.M. (multiplo comune più basso) di 4 e 5, che è 20. Per 5x-2y = 10, per fare in modo che il coefficiente di 5x sia 20, l'intera equazione deve essere moltiplicata per 4. 4 (5x-2y = 10) colore (darkorange) (Colore "Equazione" (bianco) (i) 1): 20x-8y = 40 Analogamente, per 4x + 3y = 7, per fare in modo che il coefficiente di 4x sia 20, l'intera equazione deve essere moltiplicata per 5 .5 (4x + 3y = 7) colore (darkorange) (